круг, квадрат, шестигранник
| Наименование товара | Длина,м | Цена оптовая | Цена розничная | Цена ед. | Вес ед. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий    AISI 304  | ||||||
| 3 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,23 | |
| 4 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,41 | |
| 5 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,47 | |
| 6 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,67 | |
| 8 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1,19 | |
| 10 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1,86 | |
| 12 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 2,67 | |
| 14 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 3,75 | |
| 15 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 5,7 | |
| 16 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 4,74 | |
| 18 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 8,34 | |
| 20 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 7,4 | |
| 22 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 8,96 | |
| 25 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 11,56 | |
| 30 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 22,8 | |
| 32 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 25,9 | |
| 35 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 32 | |
| 36 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 32,8 | |
| 40 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 41,33 | |
| 50 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 64,8 | |
| 55 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 78,5 | |
| 60 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 91,6 | |
| 70 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 123,9 | |
| 80 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 162,5 | |
| 100 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 253 | |
| Круг нержавеющий    AISI 321  | ||||||
| 10 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 2,53 | |
| 12 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 3,69 | |
| 14 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 4,96 | |
| 15 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 5,7 | |
| 20 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 10,12 | |
| 25 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 15,8 | |
| 30 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 22,8 | |
| 35 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 31 | |
| 40 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 40,5 | |
| 50 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 63,2 | |
| 60 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 91,1 | |
| 70 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 123,9 | |
| 80 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 161,8 | |
| 90 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 205 | |
| 100 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 253 | |
| Круг нержавеющий    12Х18Н10Т  | ||||||
| 8 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,4 | |
| 10 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,62 | |
| 12 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,89 | |
| 16 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1,6 | |
| 20 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 2,5 | |
| 25 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 3,94 | |
| 30 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 5,9 | |
| 35 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 7,56 | |
| 40 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 9,9 | |
| 45 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 12,7 | |
| 50 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 15,41 | |
| 55 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 18,65 | |
| 60 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 22,2 | |
| 65 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 26,6 | |
| 70 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 30,25 | |
| 75 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 34,7 | |
| 80 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 40,29 | |
| 85 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 44,55 | |
| 90 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 51 | |
| 100 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 61,66 | |
| 110 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 74,6 | |
| 120 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 88,8 | |
| 130 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 104,5 | |
| 140 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 121 | |
| 150 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 140,7 | |
| Круг нержавеющий AISI 316Ti | ||||||
| 10 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 12 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 14 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 16 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 20 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 30 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 35 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 40 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 45 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 50 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 55 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 60 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 70 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 80 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 85 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 90 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 95 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 100 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 110 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 115 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 120 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 130 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 140 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 160 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 170 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 180 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 190 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 200 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 210 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 220 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| Круг нержавеющий 10Х17Н13М2Т | ||||||
| 10 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 12 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 14 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 16 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 18 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 20 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 30 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 40 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 50 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 60 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 65 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 70 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 80 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 90 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 100 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 120 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 130 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 140 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 150 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 160 г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| Круг нержавеющий 06ХН28МДТ/ AISI 904L | ||||||
| 8 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 10 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 12 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 20 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 25 гк | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 28 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 32 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 34 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 38 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 40 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 45 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 50 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 55 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 60 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| Круг нержавеющий 20Х23Н18/AISI 310 | ||||||
| 8 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 10 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 12 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 14 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 16 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 18 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 20 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 22 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 25 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 30 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 32 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 40 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 45 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 50 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 60 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 70 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 80 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 85 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 90 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 100 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 105 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 110 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 120 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 130 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 140 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 150 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 160 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 170 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 180 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 190 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| Круг нержавеющий (20,30)40Х13 | ||||||
| 10 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 12 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 14 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 16 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 18 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 20 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 22 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 24 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 25 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 28 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 30 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 32 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 40 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 46 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 48 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 50 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 56 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 60 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 65 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 70 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 80 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 90 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 100 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 110 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 120 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 130 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 140 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 150 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 160 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 170 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 180 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| Круг нержавеющий 14Х17Н2 | ||||||
| 10 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 12 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 14 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 18 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 20 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 25 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 30 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 40 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 50 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 60 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 70 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 80 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 90 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 100 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 120 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 130 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 140 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| Квадрат нержавеющий | ||||||
| Квадрат нержавеющий AISI 304  | ||||||
| 10,0х4100 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 3,22 | |
| 12,0х4100 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 4,55 | |
| 14,0х4100 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 6,32 | |
| 16,0х4100 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 8,25 | |
| 20,0х4100 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 12,92 | |
| 20,0х5000 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 15,75 | |
| 30,0х4100 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 29,1 | |
| 33,0х4100 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 35,1 | |
| 40,0х4100 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 51,86 | |
| Квадрат нержавеющий 12Х18Н10Т  | ||||||
| 10 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 12 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 14 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 16 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 20 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 30 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 40 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 50 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 60 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
|  Шестигранник нержавеющий | ||||||
| Шестигранник    нержавеющий AISI 304  | ||||||
| 6,0 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,96 | |
| 8,0калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1,75 | |
| 10 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 2,77 | |
| 11 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 3,38 | |
| 12 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 4,06 | |
| 13 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 4,68 | |
| 13 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 4,8 | |
| 14 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 5,49 | |
| 17 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 8,31 | |
| 19 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 10,22 | |
| 22 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 13,73 | |
| 24 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 16,32 | |
| 27 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 20,71 | |
| 30 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 25,53 | |
| 32 калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 28,9 | |
| 36калибр. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 37 | |
| Шестигранник    нержавеющий 12Х18Н10Т | ||||||
| 6 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 8 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 10 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 12 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 14 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 17 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 19 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 22 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 24 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 27 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 30 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 32 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| 36 | 3-6м | дог. | дог. | дог. | ||
| Уголок нержавеющий    AISI 304  | ||||||
| 20,0х20,0х3,0х6000 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1 | |
| 20,0х20,0х1,5х6000 мм зерк | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,5 | |
| 25,0х25,0х3,0х5500 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1,24 | |
| 25,0х25,0х3,0х6000 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1,19 | |
| 25,0х25,0х1,5х6000 мм зерк | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,58 | |
| 25,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,58 | |
| 30,0х30,0х3,0х5500 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1,56 | |
| 30,0х30,0х3,0х6000 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1,56 | |
| 30,0х30,0х4,0х6000 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1,78 | |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм зерк | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,69 | |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,69 | |
| 40,0х40,0х4,0х6000 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 2,6 | |
| 40,0х40,0х5,0х6000 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 3 | |
| 40,0х40,0х1,5х6000 мм зерк. | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,93 | |
| 40,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 0,93 | |
| 50,0х50,0х5,0х5500 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 3,97 | |
| 50,0х50,0х5,0х6000 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 3,97 | |
| 50,0х50,0х2,0х6000 мм зерк | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 1,57 | |
| 60,0х60,0х5,0х6000 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 5,03 | |
| 60,0х60,0х6,0х6000 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 5,7 | |
| 70,0х70,0х7,0х6000 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 7,74 | |
| 100,0х100,0х10,0х6100 мм г/к | 3-6м | дог. | дог. | дог. | 15,3 | |



 
												
												
						
					 
												
												
						
					 
												
												
						
					 
												
												
						
					

 
			 
        


